ホイールナビでは150種類ものホイールをまとめており、価格順や重量順に並び変えることができます。この記事では、ホイールの選び方から各ホイールの特徴まで初心者~上級者まで全てのホイール選びの悩みを解決します。まずはホイールを選ぶポイントから解説していきます。
ロードバイク用ホイール全種類一覧表はこちら
ロードバイク用ホイールの選び方
街乗りかレース、平坦かヒルクライムなど目的によってホイールの選び方は変わってきます。規格なども多く、まずはホイールを選ぶポイントを解説していきます。
「予算・価格」で選ぶ
まずは、なんといっても価格です。ホイールは1万円~50万円近くするものまで様々です。基本的に価格が高いほど高性能なものとなっています。ロードバイク界では、「2本目のホイールは3~6万円のものがおすすめ」と言われています。これは、完成車に付属しているホイールから高性能なホイールに変えることで走りの違いを実感できるからです。価格帯による大体の目安をまとめています。(完成車付属は1~2万円程度が一般的)
エントリークラス | 1~5万円 |
ミドルクラス | 5~10万円 |
ハイエンドクラス | 10~20万円 |
超ハイエンドクラス | 20~50万円 |
ブレーキの種類で選ぶ
ロードバイクにはリムブレーキとディスクブレーキの2種類があります。互換性は無いので、必ず自身の自転車のブレーキのタイプを確認してからホイールを購入するようにしましょう。(右:リムブレーキ、左:ディスクブレーキ)
タイヤの種類で選ぶ
タイヤにはクリンチャー、チューブラー、チューブレスの種類があり、基本的に互換性が無いのでこちらも必ず確認するようにしましょう。
クリンチャー
クリンチャーは最も普及しており、初心者におすすめの定番タイヤです。タイヤとリムの間にチューブが入っており低価格、修理・交換が容易なことが特徴です。完成車に付属しているタイヤはほぼクリンチャータイヤとなっています。
チューブラー
チューブラーはチューブとタイヤが一体化しており、走行性能が高いことが特徴です。リムセメントやリムテープでタイヤをホイールに貼り付けるタイプです。
チューブレス
チューブレスはチューブを使用しないタイヤです。最もパンクしにくく、振動吸収性が高いので乗り心地が良いのが特徴です。高額かつ交換の難易度が高い上級者向けのタイヤです。
素材で選ぶ
ホイールにはアルミとカーボン製の2種類があります。大体10万円以下がアルミ製、10万円以上がカーボン製というのが一般的です。エントリー、ミドルクラスはアルミ製。ハイエンド、超ハイエンドはカーボン製となっています。(右:アルミ、左:カーボン)
アルミ製 | 安価、重い |
カーボン製 | 高価、軽量、高性能 |
リムハイト(リムの高さ)で選ぶ
リムハイトとは写真の↕部分の高さのことです。重量や空気抵抗、加速性能に影響してきます。基本的に完成車付属やアルミ製ホイールはリムのハイトが低いことが多いです。リムの高さが高いものはディープリムホイールと呼ばれています。
リムハイトが低い | 軽い、加速、ヒルクライム向き |
リムハイトが高い | 重い、エアロ効果、平坦向き |
おまけ
究極的なリムハイトを誇る、「ディスクホイール」と呼ばれるものもあります。平坦に特化しており、タイムトライアルやトラックレースで多く使用されています。
リムの幅(タイヤの幅)
リムの幅とは↕部分の幅のことです。使用するタイヤの幅によって選ぶのが一般的です。タイヤの走り心地がかなり変わり、重量や転がり抵抗にも影響してきます。ナローリム(幅15c)とワイドリム(幅17c)の2種類が一般的です。近年はワイドリムの人気が高いです。(23cのタイヤにはナローリム、25c以上のタイヤにはワイドリムというのが一般的です)
ナローリム(幅15c) | 軽量、ヒルクライム向き |
ワイドリム(幅17c) | 安定感、転がり抵抗少、平坦向き |
メーカー・見た目で選ぶ
ホイールのメーカーは人気どころだけで5メーカー以上あり、メーカーによってロゴやイメージカラーなども変わってきます。ホイールは自転車のパーツの中でもかなり目立つ部分なのでビジュアル面でもかなり重要なパーツです。例えば、カンパニョーロ独自のG3組というスポークの組み方はかっこいいと評判です。

重量で選ぶ
剛性などもありますが、基本的にホイールは軽ければ軽いほど速いです。ヒルクライムなど上り坂ではホイールの重量効果は顕著に表れます。軽いと加速もしやすく、疲れにくいのが特徴です。また、軽ければ軽いほど価格も高い傾向があります。
エントリークラス | 1,700~2,000g |
ミドルクラス | 1,500~1,700g |
ハイエンドクラス | 1,300~1,500g |
超ハイエンドクラス | 1,000~1,300g |
ホイールの予備知識
ホイールを見る際に注意するポイントを簡単に紹介します。(メーカーごとの記事ではさらに詳しく解説しています)
用語解説ディスクブレーキ:Disc-Brake、DISC、DB、
リムブレーキ:Rim-Brake、名無し
クリンチャー:CL、WO、名無し
チューブレス:Tubeless、TL、2WAY
チューブラー:Tubular、T、TU
2WAY-R:チューブレスタイヤを使用する際はチューブレス用リムテープを貼らなけらばならない
ホイールナビ
ホイールナビでは全種類はもちろん、価格ごと、メーカーごと、目的ごとによってホイールを見ることができます。
②3~5万円のエントリーホイール
③5~10万円のミドルホイール
④10~20万のハイエンドホイール
⑤20~30万円の超ハイエンドホイール
⑤30万以上のフラグシップホイール
②Campagnolo(カンパニョーロ)
③FULCRUM(フルクラム)
④MAVIC(マビック)
⑤ZIPP(ジップ)
⑥Prime(プライム)
⑦ICAN(アイカン)
ロードバイクホイール全種類一覧表
ロードバイクホイール全種類一覧表では、約150種類のホイールを掲載しています。商品名をタップすると、そのホイールの概要や各通販サイトでの販売価格・インプレ、レビュー情報が掲載してあります。自転車用品は、定価と通販での販売価格の差が大きいので相場と定価の2種類があります。
表の一番上の「重量」や「相場」と書いてある部分をタップすると、重量順、相場順に並び変えることができます。
ディスクブレーキ①全種類一覧表
②閲覧数順ベスト10
③タイヤの種類ごと見る
④リムハイトを見る
⑤ホイールナビおすすめホイール
ディスクブレーキ
全種類一覧表
商品名 | 重量 | 相場 | 定価 |
---|---|---|---|
SHIMANO WH-R9270-C60-HR-TU | 1,437g | ¥230,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C60-HR-TL | 1,609g | ¥230,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C50-TU | 1,332g | ¥200,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C50-TL | 1,461g | ¥220,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C36-TU | 1,154g | ¥180,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C36-TL | 1,350g | ¥180,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9170-C60-TU | 1,507g | ¥350,000 | ¥360,862 |
SHIMANO WH-R9170-C40-TU | 1,372g | ¥430,000 | ¥360,862 |
SHIMANO WH-R9170-C40-TL | 1,622g | ¥280,000 | ¥287,258 |
SHIMANO WH-R8170-C60-TL | 1,649g | ¥130,000 | ¥157,300 |
SHIMANO WH-R8170-C50-TL | 1,570g | ¥130,000 | ¥157,300 |
SHIMANO WH-R8170-C36-TL | 1,488g | ¥140,000 | ¥157,300 |
SHIMANO WH-RS770-TL | 1,677g | ¥97,595 | ¥97,595 |
SHIMANO WH-RS370-TL | 1,980g | ¥30,000 | ¥33,809 |
SHIMANO WH-RS171-CL | 1,995g | ¥17,000 | ¥19,000 |
SHIMANO WH-RS170-CL | 2,091g | ¥20,000 | ¥20,000 |
Campagnolo BORA ULTRA WTO 60 DB 2WAY | 1,530g | ¥400,000 | ¥482,900 |
Campagnolo BOLA ULTRA WTO 45 DB 2WAY | 1,420g | ¥350,000 | ¥481,800 |
Campagnolo BORA ULTRA WTO 33 DB 2WAY | 1,385g | ¥410,000 | ¥481,800 |
Campagnolo BORA WTO 60 DB 2WAY | 1,590g | ¥270,000 | ¥352,000 |
Campagnolo BORA WTO 45 DB 2WAY | 1,520g | ¥250,000 | ¥352,000 |
Campagnolo BORA WTO 33 DB 2WAY | 1,450g | ¥250,000 | ¥352,000 |
Campagnolo SHAMAL DB CARBON 2WAY | 1,585g | ¥150,000 | ¥214,500 |
Campagnolo ZONDA DB | 1,675g | ¥80,000 | ¥99,000 |
Campagnolo SCIROCCO DB | 1,739g | ¥80,000 | ¥83,600 |
FULCRUM SPEED 55T DB | 1,395g | ¥320,000 | ¥427,900 |
FULCRUM SPEED 40T DB | 1,320g | ¥300,000 | ¥427,900 |
FULCRUM SPEED 40 CMPTZN DB 2WAY | 1,460g | ¥280,000 | ¥378,400 |
FULCRUM SPEED 55 CMPTZN DB 2WAY | 1,570g | ¥300,000 | ¥378,400 |
FULCRUM SPEED 55 DB 2WAY | 1,580g | ¥250,000 | ¥336,600 |
FULCRUM SPEED 40 DB 2WAY | 1,470g | ¥250,000 | ¥336,600 |
FULCRUM Racing ZERO CARBON CMPTZN DB 2WAY | 1,440g | ¥300,000 | ¥368,500 |
FULCRUM Racing ZERO CARBON DB 2WAY | 1,450g | ¥250,000 | ¥335,500 |
FULCRUM AIRBEAT 400DB 2WAY-R | 1,640g | ¥120,000 | ¥140,000 |
FULCRUM WIND 75 DB 2WAY | 1,820g | ¥160,000 | ¥205,700 |
FULCRUM WIND 55 DB 2WAY | 1,680g | ¥150,000 | ¥201,300 |
FULCRUM WIND 40 DB 2WAY | 1,620g | ¥160,000 | ¥198,000 |
FULCRUM Racing ZERO CMPTZN DB 2WAY | 1,570g | ¥160,000 | ¥201,300 |
FULCRUM RACING ZERO CMPTZN DB CUSTOM 2WAY | 1,570g | ¥150,000 | ¥195,800 |
FULCRUM Racing ZERO DB 2WAY | 1,590g | ¥130,000 | ¥159,500 |
FULCRUM Racing 3 DB 2WAY | 1,660g | ¥80,000 | ¥105,600 |
FULCRUM Racing 4 DB 2WAY-R | 1,710g | ¥60,000 | ¥71,500 |
FULCRUM Racing 5 DB 2WAY-R | 1,660g | ¥50,000 | ¥62,700 |
FULCRUM Racing 6 DB 2WAY-R | 1,780g | ¥45,000 | ¥53,350 |
MAVIC COSMIC ULTIMATE UST DISC | 1,225g | ¥530,000 | ¥528,000 |
MAVIC COSMIC ULTIMATE T DISC | 1,235g | ¥450,000 | ¥528,000 |
MAVIC COSMIC SLR 65 UST DISC | 1,540g | ¥286,000 | ¥286,000 |
MAVIC COSMIC SL 65 UST DISC | 1,750g | ¥150,000 | ¥187,000 |
MAVIC COSMIC SLR 45 UST DISC | 1,440g | ¥240,000 | ¥286,000 |
MAVIC COSMIC SL 45 UST DISC | 1,575g | ¥170,000 | ¥187,000 |
MAVIC COSMIC SLR 32 UST DISC | 1,390g | ¥250,000 | ¥286,000 |
MAVIC COSMIC SL 32 UST DISC | 1,499g | ¥170,000 | ¥187,000 |
MAVIC KSYRIUM SL UST DISC | 1,575g | ¥100,000 | ¥104,500 |
MAVIC KSYRIUM S UST DISC | 1670g | ¥70,000 | ¥77,000 |
MAVIC KSYRIUM 30 UST DISC | 1,790g | ¥55,000 | ¥55,000 |
MAVIC AKSIUM DISK | 1,905g | ¥40,000 | ¥44,000 |
ZIPP 858 NSW Tubeless Disc-Brake | 1,773g | ¥580,000 | ¥580,900 |
ZIPP 454 NSW Tubeless Disc-Brake | 1,815g | ¥530,000 | ¥529,100 |
ZIPP 454 NSW Tubular Disc-Brake | 1,463g | ¥530,000 | ¥529,100 |
ZIPP 808 NSW Tubeless Disc-Brake | 1,870g | ¥400,000 | ¥464,100 |
ZIPP 808 Firecrest Tubeless Disc-Brake | 1,917g | ¥335,000 | ¥336,400 |
ZIPP 404 NSW Tubeless Disc-Brake | 1,690g | ¥425,000 | ¥425,000 |
ZIPP 404 Firecrest Tubeless Disc-Brake | 1,820g | ¥200,000 | ¥301,500 |
ZIPP 303 Firecrest Tubeless Disc-Brake | 1,352g | ¥200,000 | ¥234,100 |
ZIPP 303 Firecrest Tubular Disc-Brake | 1,372g | ¥300,000 | ¥301,500 |
ZIPP 303 S Tubeless Disc-Brake | 1,530g | ¥150,000 | ¥141,800 |
ZIPP 202 NSW Tubeless Disc-Brake | 1,506g | ¥430,000 | ¥425,200 |
ZIPP 202 Firecrest Tubeless Disc-Brake | 1,558g | ¥300,000 | ¥301,500 |
Prime BlackEdition 28(ディスクブレーキ用) | 1,404g | ¥80,000 | ¥104,000 |
Prime BlackEdition 38(ディスク、チューブレス用) | 1,451g | ¥80,000 | ¥104,000 |
Prime BlackEdition 38(ディスク、チューブラー用) | 1,340g | ¥90,000 | ¥90,000 |
Prime BlackEdition 50(ディスクブレーキ用) | 1,506g | ¥100,000 | ¥104,000 |
Prime BlackEdition 60(ディスクブレーキ用) | 1,637g | ¥110,000 | ¥110,000 |
Prime BlackEdition 85(ディスクブレーキ用) | 1,873g | ¥80,000 | ¥129,500 |
Prime RR-38 V3(ディスクブレーキ用) | 1,680g | ¥60,000 | ¥67,000 |
Prime RR-50 V3(ディスクブレーキ用) | 1,775g | ¥60,000 | ¥67,000 |
Prime Stagiaire(ディスクブレーキ用) | 2,170g | ¥10,000 | ¥12,200 |
Alpha 35 Disc Pro | 1,499g | ¥70,000 | ¥77,200 |
Alpha 40 Disc Pro | 1,564g | ¥70,000 | ¥77,200 |
Alpha 46 Disc Pro | 1,610g | ¥70,000 | ¥77,200 |
Alpha 50 Disc Pro | 1,597g | ¥70,000 | ¥86,200 |
Alpha 55 Disc Pro | 1,651g | ¥75,000 | ¥78,800 |
AERO 35 Disc | 1,347g | ¥95,000 | ¥107,800 |
AERO 40 Disc | 1,355g | ¥95,000 | ¥107,800 |
AERO 45 Disc | 1,407g | ¥95,000 | ¥109,100 |
AERO 55 Disc | 1,467g | ¥100,000 | ¥112,000 |
DT AERO 35 Disc | 1,416g | ¥140,000 | ¥147,800 |
DT AERO 40 Disc | 1,450g | ¥140,000 | ¥147,800 |
DT AERO 45 Disc | 1,411g | ¥140,000 | ¥148,800 |
DT AERO 46 Disc | 1,680g | ¥140,000 | ¥148,800 |
DT AERO 50 Disc | 1,550g | ¥140,000 | ¥148,000 |
DT AERO 55 Disc | 1,529g | ¥125,000 | ¥147,800 |
閲覧数順ベスト10
1位:Campagnolo BORA ULTRA WTO 45 DB 2WAY
3位:SHIMANO DURA-ACE WH-R9270-C50-TL
4位:FULCRUM Racing ZERO CMPTZN DB 2WAY
5位:SHIMANO DURA-ACE WH-R9270-C36-TL
6位:SHIMANO DURA-ACE WH-R9270-C36-TU
7位:FULCRUM Racing ZERO CARBON DB 2WAY
8位:SHIMANO ULTEGRA WH-R8170-C60-TL
9位:SHIMANO DURA-ACE WH-R9270-C50-TU
10位:SHIMANO DURA-ACE WH-R9270-C60-HR-TU
タイヤの種類ごと見る
クリンチャー専用(ディスクブレーキ用)
商品名 | 重量 | 相場 | 定価 |
---|---|---|---|
SHIMANO WH-RS170-CL | 2,091g | ¥20,000 | ¥20,000 |
Campagnolo ZONDA DB | 1,675g | ¥80,000 | ¥99,000 |
Campagnolo SCIROCCO DB | 1,739g | ¥80,000 | ¥83,600 |
FULCRUM AIRBEAT 400DB 2WAY-R | 1,640g | ¥120,000 | ¥140,000 |
FULCRUM Racing 5 DB 2WAY-R | 1,660g | ¥50,000 | ¥62,700 |
FULCRUM Racing 6 DB 2WAY-R | 1,780g | ¥45,000 | ¥53,350 |
MAVIC AKSIUM DISK | 1,905g | ¥39,000 | ¥44,000 |
チューブレスorクリンチャー専用(ディスクブレーキ車)
商品名 | 重量 | 相場 | 定価 |
---|---|---|---|
SHIMANO WH-R9270-C60-HR-TL | 1,609g | ¥230,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C50-TL | 1,461g | ¥220,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C36-TL | 1,350g | ¥180,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9170-C40-TL | 1,622g | ¥280,000 | ¥287,258 |
SHIMANO WH-R8170-C60-TL | 1,649g | ¥130,000 | ¥157,300 |
SHIMANO WH-R8170-C50-TL | 1,570g | ¥130,000 | ¥157,300 |
SHIMANO WH-R8170-C36-TL | 1,488g | ¥140,000 | ¥157,300 |
SHIMANO WH-RS770-TL | 1,677g | ¥97,595 | ¥97,595 |
SHIMANO WH-RS370-TL | 1,980g | ¥30,000 | ¥33,809 |
SHIMANO WH-RS171-CL | 1,995g | ¥17,000 | ¥19,000 |
Campagnolo BORA ULTRA WTO 60 DB | 1,530g | ¥400,000 | ¥482,900 |
Campagnolo BOLA ULTRA WTO 45 DB 2WAY | 1,420g | ¥350,000 | ¥481,800 |
Campagnolo BORA ULTRA WTO 33 DB 2WAY | 1,385g | ¥410,000 | ¥481,800 |
Campagnolo BORA WTO 60 DB 2WAY | 1,590g | ¥270,000 | ¥352,000 |
Campagnolo BORA WTO 45 DB 2WAY | 1,520g | ¥250,000 | ¥352,000 |
Campagnolo BORA WTO 33 DB 2WAY | 1,450g | ¥250,000 | ¥352,000 |
Campagnolo SHAMAL DB CARBON 2WAY | 1,585g | ¥150,000 | ¥214,500 |
FULCRUM SPEED 40 CMPTZN DB 2WAY | 1,460g | ¥280,000 | ¥378,400 |
FULCRUM SPEED 55 CMPTZN DB 2WAY | 1,570g | ¥300,000 | ¥378,400 |
FULCRUM SPEED 55 DB 2WAY | 1,580g | ¥250,000 | ¥336,600 |
FULCRUM SPEED 40 DB 2WAY | 1,470g | ¥250,000 | ¥336,600 |
FULCRUM Racing ZERO CARBON CMPTZN DB 2WAY | 1,440g | ¥300,000 | ¥368,500 |
FULCRUM Racing ZERO CARBON DB 2WAY | 1,450g | ¥250,000 | ¥335,500 |
FULCRUM AIRBEAT 400DB 2WAY-R | 1,640g | ¥120,000 | ¥140,000 |
FULCRUM WIND 75 DB 2WAY | 1,820g | ¥160,000 | ¥205,700 |
FULCRUM WIND 55 DB 2WAY | 1,680g | ¥150,000 | ¥201,300 |
FULCRUM WIND 40 DB 2WAY | 1,620g | ¥160,000 | ¥198,000 |
FULCRUM Racing ZERO CMPTZN DB 2WAY | 1,570g | ¥160,000 | ¥201,300 |
FULCRUM RACING ZERO CMPTZN DB CUSTOM 2WAY | 1,570g | ¥150,000 | ¥195,800 |
FULCRUM Racing ZERO DB 2WAY | 1,590g | ¥130,000 | ¥159,500 |
FULCRUM Racing 3 DB 2WAY | 1,660g | ¥80,000 | ¥105,600 |
FULCRUM Racing 4 DB 2WAY-R | 1,710g | ¥60,000 | ¥71,500 |
FULCRUM Racing 5 DB 2WAY-R | 1,660g | ¥50,000 | ¥62,700 |
FULCRUM Racing 6 DB 2WAY-R | 1,780g | ¥45,000 | ¥53,350 |
MAVIC COSMIC ULTIMATE UST DISC | 1,225g | ¥528,000 | ¥528,000 |
MAVIC COSMIC SLR 65 UST DISC | 1,540g | ¥286,000 | ¥286,000 |
MAVIC COSMIC SL 65 UST DISC | 1,750g | ¥150,000 | ¥187,000 |
MAVIC COSMIC SLR 45 UST DISC | 1,440g | ¥190,000 | ¥286,000 |
MAVIC COSMIC SL 45 UST DISC | 1,575g | ¥187,000 | ¥187,000 |
MAVIC COSMIC SLR 32 UST DISC | 1,390g | ¥210,000 | ¥286,000 |
MAVIC COSMIC SL 32 UST DISC | 1,499g | ¥170,000 | ¥187,000 |
MAVIC KSYRIUM SL UST DISC | 1,575g | ¥104,500 | ¥104,500 |
MAVIC KSYRIUM S UST DISC | 1670g | ¥70,000 | ¥77,000 |
MAVIC KSYRIUM 30 UST DISC | 1,790g | ¥55,000 | ¥55,000 |
ZIPP 858 NSW Tubeless Disc-Brake | 1,773g | ¥580,000 | ¥580,900 |
ZIPP 454 NSW Tubeless Disc-Brake | 1,815g | ¥530,000 | ¥529,100 |
ZIPP 808 NSW Tubeless Disc-Brake | 1,870g | ¥460,000 | ¥464,100 |
ZIPP 808 Firecrest Tubeless Disc-Brake | 1,917g | ¥335,000 | ¥336,400 |
ZIPP 404 NSW Tubeless Disc-Brake | 1,690g | ¥425,000 | ¥425,000 |
ZIPP 404 Firecrest Tubeless Disc-Brake | 1,820g | ¥185,000 | ¥301,500 |
ZIPP 303 Firecrest Tubeless Disc-Brake | 1,352g | ¥185,000 | ¥234,100 |
ZIPP 303 S Tubeless Disc-Brake | 1,530g | ¥115,000 | ¥141,800 |
ZIPP 202 NSW Tubeless Disc-Brake | 1,506g | ¥425,000 | ¥425,200 |
ZIPP 202 Firecrest Tubeless Disc-Brake | 1,558g | ¥300,000 | ¥301,500 |
Prime BlackEdition 28(ディスクブレーキ用) | 1,404g | ¥80,000 | ¥104,000 |
Prime BlackEdition 38(ディスク、チューブレス用) | 1,451g | ¥80,000 | ¥104,000 |
Prime BlackEdition 50(ディスクブレーキ用) | 1,506g | ¥100,000 | ¥104,000 |
Prime BlackEdition 60(ディスクブレーキ用) | 1,637g | ¥110,000 | ¥110,000 |
Prime BlackEdition 85(ディスクブレーキ用) | 1,873g | ¥80,000 | ¥129,500 |
Prime RR-38 V3(ディスクブレーキ用) | 1,680g | ¥60,000 | ¥67,000 |
Prime RR-50 V3(ディスクブレーキ用) | 1,775g | ¥60,000 | ¥67,000 |
Prime Stagiaire(ディスクブレーキ用) | 2,170g | ¥10,000 | ¥12,200 |
Alpha 35 Disc Pro | 1,499g | ¥70,000 | ¥77,200 |
Alpha 40 Disc Pro | 1,564g | ¥70,000 | ¥77,200 |
Alpha 46 Disc Pro | 1,610g | ¥70,000 | ¥77,200 |
Alpha 50 Disc Pro | 1,597g | ¥70,000 | ¥86,200 |
Alpha 55 Disc Pro | 1,651g | ¥75,000 | ¥78,800 |
AERO 35 Disc | 1,347g | ¥95,000 | ¥107,800 |
AERO 40 Disc | 1,355g | ¥95,000 | ¥107,800 |
AERO 45 Disc | 1,407g | ¥95,000 | ¥109,100 |
AERO 55 Disc | 1,467g | ¥100,000 | ¥112,000 |
DT AERO 35 Disc | 1,416g | ¥140,000 | ¥147,800 |
DT AERO 40 Disc | 1,450g | ¥140,000 | ¥147,800 |
DT AERO 45 Disc | 1,411g | ¥140,000 | ¥148,800 |
DT AERO 46 Disc | 1,680g | ¥140,000 | ¥148,800 |
DT AERO 50 Disc | 1,550g | ¥140,000 | ¥148,000 |
DT AERO 55 Disc | 1,529g | ¥125,000 | ¥147,800 |
チューブラー専用(ディスクブレーキ車)
商品名 | 重量 | 相場 | 定価 |
---|---|---|---|
SHIMANO WH-R9270-C60-HR-TU | 1,437g | ¥230,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C50-TU | 1,332g | ¥200,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C36-TU | 1,154g | ¥180,000 | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9170-C60-TU | 1,507g | ¥350,000 | ¥360,862 |
SHIMANO WH-R9170-C40-TU | 1,372g | ¥430,000 | ¥360,862 |
FULCRUM SPEED 55T DB | 1,395g | ¥320,000 | ¥427,900 |
FULCRUM SPEED 40T DB | 1,320g | ¥300,000 | ¥427,900 |
MAVIC COSMIC ULTIMATE T DISC | 1,235g | ¥528,000 | ¥528,000 |
ZIPP 454 NSW Tubular Disc-Brake | 1,463g | ¥530,000 | ¥529,100 |
ZIPP 303 Firecrest Tubular Disc-Brake | 1,372g | ¥300,000 | ¥301,500 |
Prime BlackEdition 38(ディスク、チューブラー用) | 1,340g | ¥90,000 | ¥90,000 |
リムハイトを見る(ディスクブレーキ車)
商品名 | リムハイト | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
SHIMANO WH-R9270-C60-HR-TU | 60mm | 1,437g | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C60-HR-TL | 60mm | 1,609g | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C50-TU | 50mm | 1,332g | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C50-TL | 50mm | 1,461g | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C36-TU | 36mm | 1,154g | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9270-C36-TL | 36mm | 1,350g | ¥233,530 |
SHIMANO WH-R9170-C60-TU | 60mm | 1,507g | ¥360,862 |
SHIMANO WH-R9170-C40-TU | 37mm | 1,372g | ¥360,862 |
SHIMANO WH-R9170-C40-TL | 37mm | 1,622g | ¥287,258 |
SHIMANO WH-R8170-C60-TL | 60mm | 1,649g | ¥157,300 |
SHIMANO WH-R8170-C50-TL | 50mm | 1,570g | ¥157,300 |
SHIMANO WH-R8170-C36-TL | 36mm | 1,488g | ¥157,300 |
SHIMANO WH-RS770-TL | 28mm | 1,677g | ¥97,595 |
SHIMANO WH-RS370-TL | 19mm | 1,980g | ¥33,809 |
SHIMANO WH-RS171-CL | 19mm | 1,995g | ¥19,000 |
SHIMANO WH-RS170-CL | 24mm | 2,091g | ¥20,000 |
Campagnolo BORA ULTRA WTO 60 DB 2WAY | 60mm | 1,530g | ¥482,900 |
Campagnolo BOLA ULTRA WTO 45 DB 2WAY | 45mm | 1,420g | ¥481,800 |
Campagnolo BORA ULTRA WTO 33 DB 2WAY | 33mm | 1,385g | ¥481,800 |
Campagnolo BORA WTO 60 DB 2WAY | 60mm | 1,590g | ¥352,000 |
Campagnolo BORA WTO 45 DB 2WAY | 45mm | 1,520g | ¥352,000 |
Campagnolo BORA WTO 33 DB 2WAY | 33mm | 1,450g | ¥352,000 |
Campagnolo SHAMAL DB CARBON 2WAY | 37.5mm | 1,585g | ¥214,500 |
Campagnolo ZONDA DB | 27mm | 1675g | ¥99,000 |
Campagnolo SCIROCCO DB | 33mm | 1,739g | ¥83,600 |
FULCRUM SPEED 55T DB | 55mm | 1,395g | ¥427,900 |
FULCRUM SPEED 40T DB | 40mm | 1,320g | ¥427,900 |
FULCRUM SPEED 40 CMPTZN DB 2WAY | 40mm | 1,460g | ¥378,400 |
FULCRUM SPEED 55 CMPTZN DB 2WAY | 55mm | 1,570g | ¥378,400 |
FULCRUM SPEED 55 DB 2WAY | 55mm | 1,580g | ¥336,600 |
FULCRUM SPEED 40 DB 2WAY | 40mm | 1,470g | ¥336,600 |
FULCRUM Racing ZERO CARBON CMPTZN DB 2WAY | 30mm | 1,440g | ¥368,500 |
FULCRUM Racing ZERO CARBON DB | 30mm | 1,450g | ¥335,500 |
FULCRUM AIRBEAT 400DB 2WAY-R | 40mm | 1,640g | ¥140,000 |
FULCRUM WIND 75 DB 2WAY | 75mm | 1,820g | ¥205,700 |
FULCRUM WIND 55 DB 2WAY | 55mm | 1,680g | ¥201,300 |
FULCRUM WIND 40 DB 2WAY | 40mm | 1,620g | ¥198,000 |
FULCRUM Racing ZERO CMPTZN DB 2WAY | 30mm | 1,570g | ¥201,300 |
FULCRUM RACING ZERO CMPTZN DB CUSTOM 2WAY | 30mm | 1,570g | ¥195,800 |
FULCRUM Racing ZERO DB 2WAY | 30mm | 1,590g | ¥159,500 |
FULCRUM Racing 3 DB 2WAY | 28mm | 1,660g | ¥105,600 |
FULCRUM Racing 4 DB 2WAY-R | 34mm | 1,710g | ¥71,500 |
FULCRUM Racing 5 DB 2WAY-R | 24mm | 1,660g | ¥62,700 |
FULCRUM Racing 6 DB 2WAY-R | 24mm | 1,780g | ¥53,350 |
MAVIC COSMIC ULTIMATE UST DISC | 45mm | 1,225g | ¥528,000 |
MAVIC COSMIC ULTIMATE T DISC | 40mm | 1,235g | ¥528,000 |
MAVIC COSMIC SLR 65 UST DISC | 65mm | 1,540g | ¥286,000 |
MAVIC COSMIC SL 65 UST DISC | 65mm | 1,750g | ¥187,000 |
MAVIC COSMIC SLR 45 UST DISC | 45mm | 1,440g | ¥286,000 |
MAVIC COSMIC SL 45 UST DISC | 45mm | 1,575g | ¥187,000 |
MAVIC COSMIC SLR 32 UST DISC | 32mm | 1,390g | ¥286,000 |
MAVIC COSMIC SL 32 UST DISC | 32mm | 1,499g | ¥187,000 |
MAVIC KSYRIUM SL UST DISC | 22mm | 1,575g | ¥104,500 |
MAVIC KSYRIUM S UST DISC | 22mm | 1670g | ¥77,000 |
MAVIC KSYRIUM 30 UST DISC | 30mm | 1,790g | ¥55,000 |
MAVIC AKSIUM DISK | 21mm | 1,905g | ¥44,000 |
ZIPP 858 NSW Tubeless Disc-Brake | 79,5mm | 1,773g | ¥580,900 |
ZIPP 454 NSW Tubeless Disc-Brake | 55.5mm | 1,815g | ¥529,100 |
ZIPP 454 NSW Tubular Disc-Brake | 55.5mm | 1,463g | ¥529,100 |
ZIPP 808 NSW Tubeless Disc-Brake | 82mm | 1,870g | ¥464,100 |
